Tanzstudio Tinglestep, Carl-von-Ossietzky-Straße 200 c, 09127 Chemnitz - Kontakt: 0163 8651533
Trainingszeiten
| MO kl. Saal | MO gr. Saal | DI kl. Saal | DI gr. Saal | MI kl. Saal | MI gr. Saal | DO kl. Saal | DO gr. Saal | FR kl. Saal | FR gr. Saal | SO gr. Saal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||||||||
| 16:15 | |||||||||||
| 16:30 | |||||||||||
| 16:45 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:15 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 18:45 | ZumbaOPEN | ||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:15 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 19:45 | PilatesOPEN | ||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 | |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||
| 20:45 | |||||||||||
| 21:00 | |||||||||||
| 21:15 | |||||||||||
| 21:30 |
MO kl. Saal
-
16:00 - 16:45
-
16:50 - 17:35
-
17:45 - 18:30
-
18:45 - 19:45
-
19:45 - 20:30
-
20:30 - 21:45
MO gr. Saal
-
16:50 - 17:50
-
18:00 - 19:30
-
19:45 - 20:45
DI kl. Saal
-
17:30 - 18:50
-
19:15 - 20:30
-
20:35 - 21:35
DI gr. Saal
-
17:30 - 18:45
-
19:00 - 20:30
MI kl. Saal
-
16:15 - 17:15
-
17:30 - 18:30
-
18:45 - 19:45
-
20:15 - 21:30
MI gr. Saal
-
18:30 - 20:00
-
20:15 - 21:30
DO kl. Saal
-
16:00 - 16:45
-
16:50 - 17:50
-
17:55 - 18:55
DO gr. Saal
-
16:00 - 17:00
-
17:05 - 18:05
-
18:30 - 20:00
-
20:30 - 21:45
FR kl. Saal
-
18:30 - 19:45
-
20:00 - 21:00
FR gr. Saal
-
17:00 - 18:00
-
18:15 - 19:45
-
20:15 - 21:30
SO gr. Saal
-
17:45 - 19:00
-
19:00 - 20:15
| MO kl. Saal | MO gr. Saal | DI kl. Saal | DI gr. Saal | MI kl. Saal | MI gr. Saal | DO kl. Saal | DO gr. Saal | FR kl. Saal | FR gr. Saal | SO gr. Saal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||||||||
| 16:15 | |||||||||||
| 16:30 | |||||||||||
| 16:45 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:15 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 18:45 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:15 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 19:45 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 |
No events available in goldie category!
| MO kl. Saal | MO gr. Saal | DI kl. Saal | DI gr. Saal | MI kl. Saal | MI gr. Saal | DO kl. Saal | DO gr. Saal | FR kl. Saal | FR gr. Saal | SO gr. Saal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | |||||||||||
| 20:45 | |||||||||||
| 21:00 | |||||||||||
| 21:15 | |||||||||||
| 21:30 |
DI kl. Saal
-
20:35 - 21:35
No events available in hochzeitstanz category!
| MO kl. Saal | MO gr. Saal | DI kl. Saal | DI gr. Saal | MI kl. Saal | MI gr. Saal | DO kl. Saal | DO gr. Saal | FR kl. Saal | FR gr. Saal | SO gr. Saal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:15 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 18:45 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:15 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 19:45 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 | |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||
| 20:45 | |||||||||||
| 21:00 | |||||||||||
| 21:15 |
DI kl. Saal
-
19:15 - 20:30
MI gr. Saal
-
20:15 - 21:30
DO gr. Saal
-
17:05 - 18:05
| MO kl. Saal | MO gr. Saal | DI kl. Saal | DI gr. Saal | MI kl. Saal | MI gr. Saal | DO kl. Saal | DO gr. Saal | FR kl. Saal | FR gr. Saal | SO gr. Saal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 |
| MO kl. Saal | MO gr. Saal | DI kl. Saal | DI gr. Saal | MI kl. Saal | MI gr. Saal | DO kl. Saal | DO gr. Saal | FR kl. Saal | FR gr. Saal | SO gr. Saal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | |||||||||||
| 16:15 | |||||||||||
| 16:30 | |||||||||||
| 16:45 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:15 |
MO kl. Saal
-
16:00 - 16:45
-
16:50 - 17:35
-
17:45 - 18:30
DO kl. Saal
-
16:00 - 16:45
| MO kl. Saal | MO gr. Saal | DI kl. Saal | DI gr. Saal | MI kl. Saal | MI gr. Saal | DO kl. Saal | DO gr. Saal | FR kl. Saal | FR gr. Saal | SO gr. Saal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | |||||||||||
| 18:45 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:15 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 19:45 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 | |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||
| 20:45 | |||||||||||
| 21:00 | |||||||||||
| 21:15 |
| MO kl. Saal | MO gr. Saal | DI kl. Saal | DI gr. Saal | MI kl. Saal | MI gr. Saal | DO kl. Saal | DO gr. Saal | FR kl. Saal | FR gr. Saal | SO gr. Saal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | PilatesOPEN | ||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 | |||||||||||
| 20:30 |
MO gr. Saal
-
19:45 - 20:45
| MO kl. Saal | MO gr. Saal | DI kl. Saal | DI gr. Saal | MI kl. Saal | MI gr. Saal | DO kl. Saal | DO gr. Saal | FR kl. Saal | FR gr. Saal | SO gr. Saal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 | |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||
| 20:45 |
| MO kl. Saal | MO gr. Saal | DI kl. Saal | DI gr. Saal | MI kl. Saal | MI gr. Saal | DO kl. Saal | DO gr. Saal | FR kl. Saal | FR gr. Saal | SO gr. Saal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | |||||||||||
| 16:30 | |||||||||||
| 16:45 | |||||||||||
| 17:00 | |||||||||||
| 17:15 | |||||||||||
| 17:30 | |||||||||||
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:15 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 18:45 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:15 | |||||||||||
| 19:30 |
| MO kl. Saal | MO gr. Saal | DI kl. Saal | DI gr. Saal | MI kl. Saal | MI gr. Saal | DO kl. Saal | DO gr. Saal | FR kl. Saal | FR gr. Saal | SO gr. Saal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:15 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 18:45 | |||||||||||
| 19:00 | |||||||||||
| 19:15 | |||||||||||
| 19:30 | |||||||||||
| 19:45 | |||||||||||
| 20:00 | |||||||||||
| 20:15 | |||||||||||
| 20:30 | |||||||||||
| 20:45 | |||||||||||
| 21:00 | |||||||||||
| 21:15 | |||||||||||
| 21:30 |
MO kl. Saal
-
20:30 - 21:45
DO gr. Saal
-
20:30 - 21:45
FR kl. Saal
-
18:30 - 19:45
FR gr. Saal
-
20:15 - 21:30
SO gr. Saal
-
17:45 - 19:00
-
19:00 - 20:15
| MO kl. Saal | MO gr. Saal | DI kl. Saal | DI gr. Saal | MI kl. Saal | MI gr. Saal | DO kl. Saal | DO gr. Saal | FR kl. Saal | FR gr. Saal | SO gr. Saal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45 | |||||||||||
| 18:00 | |||||||||||
| 18:15 | |||||||||||
| 18:30 | |||||||||||
| 18:45 |
DO kl. Saal
-
17:55 - 18:55
No events available!